Пн-Сб: с 9:00 до 19:00
Вс: Выходной
spplusorg@gmail.com
+7 (4912) 953-333
г.Рязань, ул. Вокзальная д.85
Анализы
Номер | Название | Цена (без забора крови) |
---|---|---|
ОБС73 | Биохимия: расширенный профиль | 3800 |
ОБС154 | Биохимия: базовый профиль | 1400 |
ОБС74 | Биохимия: минимальный профиль | 2500 |
ОБС53 | Липидный профиль расширенный | 2800 |
ОБС54 | Липидный профиль скрининг | 700 |
ОБС75 | Щитовидная железа расширенный профиль | 2000 |
ОБС76 | Щитовидная железа скрининг | 1200 |
1515 | Общий анализ крови | 500 |
16 | Глюкоза | 200 |
18 | Гликированный гемоглобин | 550 |
8 | АЛТ | 200 |
9 | АСТ | 200 |
13 | Билирубин общий | 200 |
14 | Билирубин прямой | 200 |
26 | Мочевина | 200 |
22 | Креатинин | 200 |
21 | Миоглобин | 600 |
31 | Холестерин общий | 200 |
32 | Холестерин ЛПВП | 200 |
218 | Холестирин ЛПОНП | 450 |
33 | Холестирин ЛПНП | 200 |
43 | СРБ | 350 |
44 | Ревматический фактор | 400 |
11 | Альфа-амилаза | 250 |
36 | Щелочная фосфотаза | 200 |
30 | Триглицериды | 200 |
51 | Ферритин | 500 |
39 | Калий/натрий/хлор | 300 |
28 | Общий белок | 200 |
10 | Альбумин | 200 |
29 | Белковые фракции | 300 |
48 | Железо в сыворотке крови | 200 |
27 | Мочевая кислота | 200 |
52 | Т3 общий | 400 |
53 | Т3 св. | 400 |
54 | Т4 общий | 400 |
55 | Т4 св | 400 |
56 | ТТГ | 400 |
57 | АТ-ТГ | 500 |
58 | АТ-ТПО | 500 |
1204 | АЦЦП | 1400 |
69 | RW | 300 |
68 | Спид | 400 |
1267 | АНФ | 1400 |
78 | Геп. В | 600 |
79 | Геп. С | 400 |
93 | Гр. Крови | 300 |
94 | Резус-фактор | 300 |
ОБС103 | Коагулограмма | 900 |
Запишитесь на прием
Отставьте свои данные и мы
Вам перезвоним!
Помните,что нажимая на кнопку "Записаться"
даете согласие на обработку своих персональных данных,
согласие на обработку данных Яндекс Метрика.
Наши контакты
г.Рязань, ул. Вокзальная д.85
Время работы:
Пн-Сб:9:00 - 19:00
Воскресенье:Выходной